Contact
arambur@fenwick.frKEMET et LAPMASTER : Rodage Plan
Quel que soit le secteur de l’industrie dans lequel vous travaillez, partout où une planéité et une finition de précision sont indispensables, KEMET et LAPMASTER vous proposent des machines et des technologies adaptées offrant une solution rentable.
Caractéristiques :
| Modèles (en pouces) | 15 | 24 | 36 | 48 | 56 | 72 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre
extérieur plateau de rodage (mm) |
380 | 610 | 914 | 1219 | 1422 | 1829 | 2134 |
| Vitesse du plateau (Tr/min) | 70 | 70 | 58 | 48 | 48 | 36 | 36 |
| Nombre d'anneaux | 3 | 3 ou 4 | 3 ou 4 | 3 ou 4 | 3 ou 4 | 4 | 4 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 0.37 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 11.0 | 30.0 | 30.0 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 0.37 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 11.0 | 30.0 | 30.0 |
| Dimensions (en mm, modèle ouvert) de haut en bas : hauteur, largeur, profondeur) | 460 700 600 | 1165 1100 1350 | 1195 1350 1660 | 1300 1512 2300 | 1300 1512 2300 | 1900 2915 | 1900 2600 2600 |
